主要功能:
♦ 具备HDMI视频编码+网络视频流解码双重功能,一机两用
♦ 即插即用,HDMI转RTSP、RTMP、HLS、FLV、TS流
♦ 配备HDMI信号实时环出监看,可在编码时环出到监视器监看,或者在解码时使用HDMI接口输出
♦ 配备3.5毫米音频接口,可在视频编码时选择使用HDMI音频/3.5外接音频输出
♦ 支持WEB中英文网页访问,更改密码,支持广域网远程管理(WEB)
♦ 传输方式:TCP,UDP,1000M
♦ 最高支持1080P60视频分辨率,确保高品质蓝光画质
♦ 编码和解码最高都支持1080P 60视频分辨率,向下兼容
♦ 支持RTSP、RTMP、HLS、FLV、TS流实时解码
♦ 支持ONVIF协议,可与海康、大华、天地伟业、宇视等大多平台对接
♦ 支持设备在海康、大华等NVR中修改设备名称
技术参数:
规格 | 参数 | |
音视频输入 | 视频输入 | 1路HDMI |
音频输入 | 1路HDMI内置音频, 1路HDMI外置音频 | |
音视频输出 | 视频输出 | 1路HDMI |
音频输出 | 1路HDMI内置音频 | |
视频编码 | 编码类型 | H.264/H.265可选 |
编码帧率 | 5-60可调 | |
关键帧间隔(帧) | 5-300可调 | |
比特率(kbit) | 32-32000可调 | |
编码后分辨率 | 1920x1080/1680x1056/1280x720/1024x576/850x480/720x576/720x540/ 720x480/720x404/704x576/640x480/640x360/608x448/544x480/ 480x480/480x384/480x360/480x320/480x272/480x270/400x320/ 400x224/352x480/352x228/320x256/320x240/320x180/240x180/ 176x144/与输入分辨率相同 | |
H.264级别 | baseline profile/main profile/high profile | |
码流控制 | CBR/VBR可选 | |
流 | 支持RTMP/ RTSP /HTTP TS/HTTP FLV/HLS/SRT/UDP 组播/RTP组播 | |
音频编码 | 编码采样率 | 44100/48000可选 |
编码方法 | AAC /AAC+/AAC++/MP3/MP2/ AC3可选 | |
编码比特率 | AAC:48000-320000可调/AAC+:24000-48000可调/ AAC++:12000-32000可调/MP3:64000-320000可调/ MP2: 64000-320000可调/ AC3:40000-640000可调 | |
数字音量 | -50~50可调 | |
RTSP流使用G711A编码 | 禁用/启用 可选 | |
OSD | 透明度 | 0-128可调 |
类型 | 文本/图片/滚动文本/时间 | |
区域 | 4个区域可选 | |
X座标 | 0-1920 | |
Y座标 | 0-1080 | |
LOGO | 可上传4个LOGO备选择 | |
字体大小 | 8-72 | |
背景色 | 透明/白色/黑色 | |
字体颜色 | RGB颜色可选 | |
通用 | 网络 | 千兆 |
配置管理 | 通过WEB进行配置管理 | |
ONVIF | 支持ONVIF查找浏览视频 | |
电源 | 12V/DC,2A | |
功耗 | 4W | |
工作温度 | -20℃+60℃ | |
工作湿度 | <90%,无冷凝 | |
尺寸 | 15cm x 10cm x 3.2cm | |
重量 | 284g | |
连接图:


公司地址:深圳市龙岗区南湾街道丹竹头恩来工业区6栋2楼
Copyright ©深圳市澳科森电子有限公司 All Rights Reserved. 粤ICP备2025511493号