产品特性:
SDI光端机使用了美国主流芯片厂商 lattice+Gennum 解决方案,支持绝大部分的SDI 信号,本方案为 SDI透明传输方案,SDI 内嵌的音频、视频,和相应的控制信号通过内部电转光的转换芯片,通过光模块传输到远端,通过远端的光转电芯片,把 SDI 完美恢复出来,传输延时极低,转换电路小于为 10us。它内置时钟驱动及电缆驱动器和均衡器,配合高品质光模块,达到广播级的信号质量的要求, 完全符合 SMPT 3G 和 3G 以下标准;本产品可用于工业应用,商业应用,政府或者企业,广电仪器等场所。
产品参数:
光模块参数 | 发射光功率 | -5dBm~-8dBm |
接收灵敏度 | -28dBm | |
光模块借口 | LC | |
光纤类型 | 单模单纤 | |
传输距离 | 1-20Km | |
SDI 参数 | 输入输出速率 | SD:270Mbps HD:1.485Gbps 3G:2.97Gbps |
支持分辨率 | 1920*1080@60p/60i/50p/30p/25p/24p 1280*720@60P 480i 576i | |
视频电气特性 | 视频接头 | BNC |
数据速率 | 自适应三速 SDISD:(270Mbps HD:1.485Gbps 3G:2.97Gbps | |
信号摆幅 | 0.8V(vpp)± | |
交流阻抗 | 75 欧姆 | |
信号耦合方式 | 交流耦合 | |
SDI 最大线缆长度 | SD:400M,HD-SDI :200M,3G-SDI:120M(使用标准的 SVYW-5 线材进行测试) | |
反向控制信号 | 电平类型 | RS485、RS232 |
连接器类型 | 3PIN 工业端子 | |
码率 | 50~192000Hz | |
电源参数 | 电压 | 直流 12V |
最大功耗 | 接收端+发送端共 10W | |
接口和指示灯说明:
接口名称 | 功能描述 |
SIN/SOUT | SDI 输入/输出端,其中 SIN 为发送机。 |
工业端子 | +: RS485 信号的正端 -: RS485 信号的负端 G: RS485 信号的接地端 |
指示灯 | D:数据发送指示灯-------有数据发送的时候,该灯闪烁 R:系统工作指示灯-------系统正常工作的时,该灯闪烁 S:SDI 信号有效灯 -------输入/输出 SDI 有效时,该灯闪烁 P:电源指示灯 -------系统正常上电时,该灯长亮 |
OPT | SFP,lC 接口的单纤单向或者单纤双向光模块,发送端和接收端的光模 块颜色有差别 |
接口和指示灯说明: